ZL-HB-L
Product Selling Points
-
Fin-type heat sink
Fin-type heat sink
1 -
High luminous efficiency: 100 LM/W or 130 LM/W optional
High luminous efficiency: 100 LM/W or 130 LM/W optional
2 -
Different Optical Lens for suitable application
Different Optical Lens for suitable application
3 -
Different Optical Lens for suitable application
Different Optical Lens for suitable application
4 -
sprayed lamp body is more durable.
sprayed lamp body is more durable.
5 -
1070 pure aluminum stamping process, better heat dissipation, lighter weight, and effectively extend lifespan
1070 pure aluminum stamping process, better heat dissipation, lighter weight, and effectively extend lifespan
6








Light effect / finger display | Wattage | Lamp body size(mm) | LED light source | Lamp material | Number of LED beads | IP protection index |
110lm/W70 | 50W | 320*86*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 48 | IP65 |
110lm/W70 | 100W | 320*172*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 96 | IP65 |
110lm/W70 | 150W | 320*260*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 144 | IP65 |
110lm/W70 | 200W | 320*348*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 192 | IP65 |
110lm/W70 | 250W | 320*436*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 240 | IP65 |
110lm/W70 | 300W | 625*260*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 288 | IP65 |
110lm/W70 | 400W | 625*344*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 384 | IP65 |
110lm/W70 | 500W | 625*436*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 480 | IP65 |
110lm/W70 | 600W | 625*524*132 | SMD3030 | Die cast aluminum | 576 | IP65 |
110lm/W70 | 700W | 625*612*184 | SMD3030 | Die cast aluminum | 672 | IP65 |
110lm/W70 | 800W | 625*700*184 | SMD3030 | Die cast aluminum | 768 | IP65 |
110lm/W70 | 900W | 625*788*184 | SMD3030 | Die cast aluminum | 864 | IP65 |
110lm/W70 | 1000W | 647*876*184 | SMD3030 | Die cast aluminum | 960 | IP65 |
110lm/W70 | 2000W | 289*974*184 | SMD3030 | Die cast aluminum | 1920 | IP65 |


